Открыть меню
8 (343) 287-98-48

Цепи грузовые пластинчатые

Задать вопрос по товару
Описание
Наша компания реализует грузовые пластинчатые цепи по ГОСТ 191-82 и цепную продукцию фирмы Renold DIN 8152 (Германия). Цепи применяются для подъема на высоту тяжелых грузов, в разгрузочных и погрузочных механизмах, морских портах, погрузчиках.

Грузовые пластинчатые цепи ГОСТ 191-82

Подъемные, грузовые механизмы комплектуются пластинчатыми цепями типа G изготовленными по ГОСТ 191-82 с открытым и закрытым валиком. Компания "Уральские цепи" готова поставить в Ваш адрес нужную марку цепи в короткие сроки по ценам завода-производителя.

Цепи грузовые пластинчатые ГОСТ 191-82
Наименование по ГОСТ Шаг t мм Расстояние между пластинами b3 мм Диаметр валика d0 d1 мм Длина валика b1 мм Длина валика соедин. b7 мм Макс. высота пластины h мм Толщина пластины S мм Миним. число пластин шт. Разрушающая нагрузка Q мин. кН Масса q кг/м
G40-1-30 30 20 9.0/11 51 58 20 3.0 4.0 40 2.76
G63-1-35 35 22 10/12 53 61 26 3.0 4.0 63 2.76
G80-1-40 40 25 12/14 58 66 30 3.0 4.0 80 3.70
G160-1-50 50 35 18/22 95 102 38 4.5 4.0 160 9.40
G250-1-60 60 45 23/26 114 120 45 6.0 4.0 250 17.5
G400-1-70 70 50 28/32 148 157 55 6.0 6.0 400 25.8
G500-1-80 80 60 32/36 159 171 60 6.0 6.0 500 31.5
G1000-1-100 100 80 40/45 237 239 80 7.0 8.0 1000 69.4

Грузовые пластинчатые цепи фирмы Renold

Продукция компании Renold (Германия) соответствует международному стандарту качества DIN 8152 и востребована на российском рынке, благодаря качественным материалам и увеличенному сроку эксплуатации цепей. Наша компания — официальный дилер предприятия Ренольд в России, гарантируем низкие цены и высокое качество поставляемого товара. Оформить заказа на грузовые пластинчатые цепи возможно связавшись с менеджером по телефону или заполнив форму обратной связи.

Цепи грузовые пластинчатые Renold
DIN ANSI шаг p мм комбинация пластин макс. высота пластины g мм толщина пластины s макс мм макс. диаметр штифта d2 мм макс. длина штифта a мм ширина пластины w макс. мм разрушающая нагрузка Fb мин. H масса q кг/м
Тяжелая серия LH DIN 8152-3, ISO 4347, FNSI B 29.8
LH 0822 BL 422 12.7 2×2 12.1 2.06 5.08 10.9 8.5 27800 0.63
LH 0823 BL 422 12.7 2×3 12.1 2.06 5.08 13.0 10.6 27800 0.78
LH 0834 BL 434 12.7 3×4 12.1 2.06 5.08 17.2 14.8 42500 1.08
LH 0844 BL 444 12.7 4×4 12.1 2.06 5.08 19.3 16.9 58000 1.23
LH 0846 BL 446 12.7 4×6 12.1 2.06 5.08 53.5 21.1 58000 1.53
LH 0866 BL 466 12.7 6×6 12.1 2.06 5.08 27.8 25.4 90000 1.83
LH 0888 BL 488 12.7 8×8 12.1 2.06 5.08 36.3 33.9 110000 2.43
LH 1023 BL 523 15.875 2×3 15.1 2.46 5.95 15.0 12.4 40100 1.18
LH 1034 BL 534 15.875 3×4 15.1 2.46 5.95 19.9 17.3 60000 1.63
LH 1044 BL 544 15.875 4×4 15.1 2.46 5.95 22.4 19.8 78000 1.86
LH 1046 BL 546 15.875 4×6 15.1 2.46 5.95 27.3 24.7 78000 2.32
LH 1066 BL 566 15.875 6×6 15.1 2.46 5.95 32.3 29.7 120000 2.77
LH 1088 BL 588 15.875 8×8 15.1 2.46 5.95 42.2 39.6 140000 3.68
LH 1223 BL 623 19.05 2×3 18.2 3.23 7.93 20.0 16.6 60000 1.92
LH 1234 BL 634 19.05 3×4 18.2 3.23 7.93 26.3 22.9 101500 2.66
LH 1244 BL 644 19.05 4×4 18.2 3.23 7.93 29.6 26.2 126000 3.03
LH 1246 BL 646 19.05 4×6 18.2 3.23 7.93 36.5 33.1 126000 3.78
LH 1266 BL 666 19.05 6×6 18.2 3.23 7.93 43.0 39.6 190000 4.52
LH 1288 BL 688 19.05 8×8 18.2 3.23 7.93 56.4 53.0 245000 6.00
LH 1622 BL 822 25.40 2×2 24.0 4.06 9.53 20.1 16.5 93000 2.40
LH 1623 BL 823 25.40 2×3 24.0 4.06 9.53 24.2 20.6 100000 2.98
LH 1634 BL 834 25.40 3×4 24.0 4.06 9.53 32.6 29.0 152000 4.14
LH 1644 BL 844 25.40 4×4 24.0 4.06 9.53 36.7 33.1 186000 4.72
LH 1646 BL 846 25.40 4×6 24.0 4.06 9.53 45.0 41.4 186000 5.88
LH 1666 BL 866 25.40 6×6 24.0 4.06 9.53 53.2 49.6 285000 7.04
LH 1688 BL 888 25.40 8×8 24.0 4.06 9.53 69.8 66.2 338000 9.37
LH 2022 BL 1022 31.75 2×2 29.6 4.88 11.1 23.8 19.8 118000 3.57
LH 2023 BL 1023 31.75 2×3 29.6 4.88 11.1 28.7 24.7 142000 4.44
LH 2034 BL 1034 31.75 3×4 29.6 4.88 11.1 38.6 34.6 244000 6.17
LH 2044 BL 1044 31.75 4×4 29.6 4.88 11.1 43.6 39.6 284000 7.04
LH 2046 BL 1046 31.75 4×6 29.6 4.88 11.1 53.5 49.5 305500 8.78
LH 2066 BL 1066 31.75 6×6 29.6 4.88 11.1 63.4 59.4 417000 10.52
LH 2088 BL 1088 31.75 8×8 29.6 4.88 11.1 83.2 79.2 462000 13.99
LH 2434 BL 1234 38.10 3×4 35.9 5.68 12.71 45.1 40.7 245000 9.25
LH 2446 BL 1246 38.10 4×6 35.9 5.68 12.71 62.5 58.1 371500 13.16
LH 2466 BL 1266 38.10 6×6 35.9 5.68 12.71 74.2 69.8 454000 15.77
LH 2488 BL 1288 38.10 8×8 35.9 5.68 12.71 97.4 93.0 605000 20.98
LH 2834 BL 1434 44.45 3×4 41.9 6.38 14.28 51.2 46.2 316000 12.14
LH 2846 BL 1446 44.45 4×6 41.9 6.38 14.28 71.0 66.0 427500 17.28
LH 3234 BL 1634 50.80 3×4 47.8 7.18 17.46 58.5 52.5 530000 15.67
LH 3244 BL 1644 50.80 4×4 47.8 7.18 17.46 66.0 60.0 57000 1.67
LH 3246 BL 1646 50.80 4×6 47.8 7.18 17.46 81.0 75.0 579000 22.29
LH 3266 BL 1666 50.80 6×6 47.8 7.18 17.46 96.0 90.0 868000 26.70
LH 3288 BL 1688 50.80 8×8 47.8 7.18 17.46 126.0 120.0 1157000 35.53

 

DIN шаг p мм Длина 100xp мм комбинация пластин макс. высота пластины g мм толщина пластины s макс мм макс. диаметр штифта d2 мм макс. длина штифта a мм ширина пластины w макс. мм разрушающая нагрузка Fb мин. H масса q кг/м
Легкая серия LL DIN 8152-1, ISO 4347
LL 0822 12.70 1259 2×2 10.7 1.69 4.45 8.9 7.0 21000 0.44
LL 0844 12.70 1259 4×4 10.7 1.69 4.45 15.9 14.0 42000 0.87
LL 0866 12.7 1259 6×6 10.7 1.69 4.45 22.8 21.00 64000 1.30
LL 1022 15.875 1577 2×2 12.8 1.55 5.08 8.9 6.7 22700 0.47
LL 1044 15.875 1577 4×4 12.8 1.55 5.08 15.6 13.4 45400 0.92
LL 1066 15.875 1577 6×6 12.8 1.55 5.08 22.2 20.0 68100 1.36
LL 1222 19.05 1892 2×2 14.8 1.81 5.72 10.0 7.6 32000 0.62
LL 1244 19.05 1892 4×4 14.8 1.81 5.72 17.8 15.4 64000 1.21
LL 1266 19.05 1892 6×6 14.8 1.81 5.72 24.8 22.4 96000 1.79
LL 1622 25.40 2532 2×2 20.2 3.06 8.27 15.5 12.5 72000 1.42
LL 1644 25.40 2532 4×4 20.2 3.06 8.27 28.1 25.1 144000 2.79
LL 1666 25.40 2532 6×6 20.2 3.06 8.27 40.5 37.3 216000 4.15
LL 2022 31.75 3157 2×2 25.3 3.56 10.17 18.2 14.9 95000 2.03
LL 2044 31.75 3157 4×4 25.3 3.56 10.17 33.4 30.1 190000 4.00
LL 2066 31.75 3157 6×6 25.3 3.56 10.17 47.9 44.3 285000 5.96
LL 2422 38.10 3797 2×2 33.25 5.08 14.63 25.4 21.4 170000 3.60
LL 2444 38.10 3797 4×4 33.25 5.08 14.63 46.8 42.8 340000 7.07
LL 2466 38.10 3797 6×6 33.25 5.08 14.63 68.2 64.2 510000 10.53

 

DIN шаг p мм Длина 100xp мм комбинация пластин макс. высота пластины g мм толщина пластины s макс мм макс. диаметр штифта d2 мм макс. длина штифта a мм ширина пластины w макс. мм разрушающая нагрузка Fb мин. H масса q кг/м
Серия AL ANSI B 29.8
AL 444 12.70 1257 4×4 9.7 1.55 3.97 14.8 12.8 34000 0.68
AL 466 12.70 1257 6×6 9.7 1.55 3.97 21.1 19.2 51000 1.01
AL 544 15.875 1578 4×4 12.7 2.06 5.08 18.8 16.8 58000 1.20
AL 566 15.875 1578 6×6 12.7 2.06 5.08 27.2 25.2 90000 1.79
AL 622 19.05 1894 2×2 15.3 2.46 5.95 12.6 10.6 40000 0.88
AL 644 19.05 1894 4×4 15.3 2.46 5.95 22.4 20.4 80000 1.73
AL 666 19.05 1894 6×6 15.3 2.46 5.95 32.3 30.3 120000 2.57
AL 822 25.40 2525 2×2 20.2 3.06 7.93 15.6 12.6 70000 1.45
AL 844 25.40 2525 4×4 20.2 3.06 7.93 28.2 25.2 145000 2.84
AL 866 25.40 2525 6×6 20.2 3.06 7.93 40.8 37.8 230000 4.24
AL 1044 31.75 3165 4×4 25.3 4.02 9.53 36.7 33.2 200000 4.68
AL 1066 31.75 3165 6×6 25.3 4.02 9.53 53.2 49.7 335000 6.99
AL 1244 38.10 3808 4×4 30.7 4.88 11.10 43.4 39.6 245000 6.65
AL 1266 38.10 3808 6×6 30.7 4.88 11.10 63.5 59.4 368000 9.94

 

DIN шаг p мм Длина 100xp мм комбинация пластин макс. высота пластины g мм толщина пластины s макс мм макс. диаметр штифта d2 мм макс. длина штифта a мм ширина пластины w макс. мм разрушающая нагрузка Fb мин. H масса q кг/м
Заводской стандарт
922 9.525 944 2×2 8.7 1.04 3.28 6.2 4.4 10000 0.23
966 9.525 944 6×6 8.7 1.04 3.28 14.9 13.0 31000 0.66
1222 12.70 1259 2×2 10.7 1.69 4.45 8.9 7.0 21000 0.44
1244 12.70 1259 4×4 10.7 1.69 4.45 15.9 14.0 42000 0.87
1266 12.70 1259 6×6 10.7 1.69 4.45 22.8 21.0 64000 1.30
1544 15.875 1577 4×4 12.7 1.94 5.08 18.1 16.0 58000 1.13
1566 15.875 1577 6×6 12.7 1.94 5.08 25.9 23.9 87000 1.68
1944 19.05 1892 4×4 14.8 2.29 5.72 21.3 18.7 73000 1.52
Остались вопросы?
Оставьте номер телефона и мы свяжемся с Вами
Приезжайте

620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 8Б, офис 536

Звоните:

8 (343) 287-98-48

Пишите:

| Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Введите свой номер телефона

или напишите на в Whats’app
Отправляя номер телефона, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности